TECHNICAL PARAMETERS
Range of Casing Pipes (All Dimensions in Millimeters)
| Nom, Dia(mm/inch) | Outside Dia(mm) | Wall Thickness(mm) | Outside Dia of Socket(mm) |
| 'CM' Casing Pipes (All Dimensions in MM) | |||
| 40/1.5" | 4.8.0 | 3.50 | 52 |
| 50/2" | 60.0 | 4.0 | 64 |
| 80/3" | 88.0 | 4.0 | 94 |
| 100/4" | 113.0 | 5.0 | 120 |
| 125/5" | 140.0 | 6.5 | 150 |
| 150/6" | 165.0 | 7.5 | 177 |
| 175/7" | 200.0 | 8.8 | 215 |
| 200/8" | 225.0 | 10.0 | 243 |
| 250/10" | 280.0 | 12.5 | 298 |
| 300/12" | 330.0 | 14.5 | 351 |
| 350/14" | 400.0 | 17.5 | 428 |
| 400/16" | 450.0 | 19.5 | 478 |
| 'CM' Casing Pipes | |||
| 150/6" | 165 | 5.7 | 173 |
| 175/7" | 200 | 7.0 | 212 |
| 200/8" | 225 | 7.6 | 238 |
| 250/10" | 280 | 9.6 | 292 |
| 300/12" | 330 | 11.2 | 346 |
| 350/14" | 400 | 14.0 | 420 |
| 400/16" | 450 | 16.0 | 470 |

